Portal da Transparência
R$ 82.69
Saldo em Caixa
R$ 605.00
Entradas (pagamentos)
R$ 744.31
Saídas (despesas)
Movimentações Financeiras
| Data | Tipo | Info | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Entrada | Matzy · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 12/09/2025 | Entrada | Buzz · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 12/09/2025 | Entrada | Gustavo · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 12/09/2025 | Saída | Mensalidade | - R$ 500.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Chapeleiro · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Rodrigo · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Valmir · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Rafaerofa · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Tarcisio · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Quatorze · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Cabeça · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 10/09/2025 | Entrada | Patrick Estrela · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 09/09/2025 | Entrada | Alejado · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 08/09/2025 | Entrada | Leco · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 08/09/2025 | Saída | Coca Cola | - R$ 30.00 |
| 07/09/2025 | Entrada | TH · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 07/09/2025 | Entrada | Cordeiro · Modelo: Avulso | + R$ 15.00 |
| 04/09/2025 | Entrada | Nóbrega · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 04/09/2025 | Entrada | Astro Boy · Modelo: Mensal | + R$ 50.00 |
| 18/08/2025 | Saída | Brinde para mensalistas 2 | - R$ 114.00 |
Página 1 de 2